
Auch in diesem Jahr gab es wieder eine Herbstprüfung in Dickel.
Das Wetter war auch in diesem Jahr wieder auf unserer Seite und wir konnten dem Leistungsrichter, Herrn Gerd Dexel, der zum ersten Mal seit vielen Jahren wieder in unserer Ortsgruppe zu gast war, viele Hunde in den verschiedensten Ausbildungsstufen präsentieren. Von der BH, IGP 3, bis zur IFH-2 war wieder alles dabei.
Die meisten Teams konnten ihre Prüfung auch erfolgreich bestehen.
Hier die Ergebnisse:
Hundeführer/in | Name Hund | Rasse | Prüfungsziel | A | B | C | Total | Note |
Reinhard Amberge | Ivy vom Merchweilerland | DSH | IGP3 | 78 | 80 | 88 | 246 | G |
Reinhard Amberge | Henning vom Werraufer | DSH | BH | bestanden | ||||
Cornelia Bergjohann | Dusty vom Herbstlaub | WEIM | IFH-1 | 93 | SG | |||
Erna Wehry | Aika vom Haus GeSa | DSH | IFH-V | 93 | SG | |||
Hannah Heseding | Lilly | LAB | BH | n.bestanden | ||||
Wolfgang Höfler | Artus von den Nordmännern | DSH | IGP3 | 95 | 72 | 81 | 248 | G |
Emely Lachenicht | Nolan von Arlett | DSH | FPr-1 | 75 | B | |||
Ronny Schubert | Atari vom Buxtehuder Bullen | MALI | IFH-2 | 82 | G | |||
Wilhelm Knüppling | Strolch | MIX | IFH-2 | 90 | SG | |||
Uwe Sander | Iloy vom Böxenwolf | MALI | IGP3 | 80 | 85 | 86 | 251 | G |
Claudia Schiavone | Raisers Kayssa | DSH | FPr-3 | 90 | SG |
Herzlichen Glückwunsch an Alle und macht weiter so.
Mit sportlichen Grüßen
Der Vorstand und die Mitglieder der OG-Rehden-Dickel